Παρά την ήττα με 3-1 από τη Βουλγαρία η Εθνική παίδων κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση του ομίλου της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αφού η Σερβία επικράτησε με 3-1 της διοργανώτριας Τουρκίας(26-24, 21-25, 29-31, 21-25. Πλέον η εθνική μας αντιμετωπίζει το Σάββατο το Βέλγιο και αν νικήσει μπαίνει στην 6άδα ενώ ταυτόχρονα προκρίνεται απευθείας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
2011 CEV Youth Volleyball European Championship - RESULTS
BOYS - Final Round in Ankara (TUR)
POOL II IN ANKARA (TUR) HALL BASKENT | ||||||||||||
Match | Date Time | Opponents | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Spectators | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBF-16 | 16.04.2011 14:00 | SERBIA | GERMANY | 3 : 2 | 19:25 | 25:16 | 25:21 | 23:25 | 15:9 | 107:96 | 80 | more ... |
YBF-17 | 16.04.2011 16:30 | POLAND | GREECE | 0 : 3 | 19:25 | 18:25 | 18:25 | -:- | -:- | 55:75 | 140 | more ... |
YBF-18 | 16.04.2011 19:00 | BULGARIA | TURKEY | 3 : 2 | 21:25 | 25:20 | 32:34 | 25:21 | 15:9 | 118:109 | 1200 | more ... |
YBF-19 | 17.04.2011 14:00 | GERMANY | GREECE | 2 : 3 | 22:25 | 25:21 | 25:20 | 15:25 | 7:15 | 94:106 | 80 | more ... |
YBF-20 | 17.04.2011 16:30 | SERBIA | BULGARIA | 3 : 2 | 19:25 | 20:25 | 25:23 | 29:27 | 15:12 | 108:112 | 80 | more ... |
YBF-21 | 17.04.2011 19:00 | TURKEY | POLAND | 1 : 3 | 25:21 | 17:25 | 20:25 | 10:25 | -:- | 72:96 | 500 | more ... |
YBF-22 | 18.04.2011 14:00 | BULGARIA | GERMANY | 3 : 2 | 25:27 | 25:22 | 25:27 | 26:24 | 15:9 | 116:109 | 50 | more ... |
YBF-23 | 18.04.2011 16:30 | POLAND | SERBIA | 1 : 3 | 19:25 | 25:18 | 19:25 | 18:25 | -:- | 81:93 | 80 | more ... |
YBF-24 | 18.04.2011 19:00 | GREECE | TURKEY | 0 : 3 | 22:25 | 23:25 | 19:25 | -:- | -:- | 64:75 | 170 | more ... |
YBF-25 | 20.04.2011 14:00 | BULGARIA | POLAND | 3 : 1 | 25:18 | 20:25 | 25:21 | 25:22 | -:- | 95:86 | 70 | more ... |
YBF-26 | 20.04.2011 16:30 | SERBIA | GREECE | 2 : 3 | 25:18 | 16:25 | 14:25 | 25:22 | 7:15 | 87:105 | 70 | more ... |
YBF-27 | 20.04.2011 19:00 | GERMANY | TURKEY | 1 : 3 | 17:25 | 25:19 | 18:25 | 21:25 | -:- | 81:94 | 550 | more ... |
YBF-28 | 21.04.2011 14:00 | GREECE | BULGARIA | 1 : 3 | 23:25 | 25:14 | 20:25 | 20:25 | -:- | 88:89 | 45 | more ... |
YBF-29 | 21.04.2011 16:30 | POLAND | GERMANY | 3 : 1 | 21:25 | 25:22 | 27:25 | 25:16 | -:- | 98:88 | 50 | more ... |
YBF-30 | 21.04.2011 19:00 | TURKEY | SERBIA | 1 : 3 | 26:24 | 21:25 | 29:31 | 21:25 | -:- | 97:105 | 220 | more ... |
Final Ranking | Matches | Points | Sets | Set Points | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | total | won | lost | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | . | won | lost | Ratio | won | lost | Ratio | |
1 | BUL | BULGARIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 9 | 1.556 | 530 | 500 | 1.060 |
2 | SRB | SERBIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 9 | 1.556 | 500 | 491 | 1.018 |
3 | GRE | GREECE | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 1.000 | 438 | 400 | 1.095 |
4 | TUR | TURKEY | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10 | 1.000 | 447 | 464 | 0.963 |
5 | POL | POLAND | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 0.727 | 416 | 423 | 0.983 |
6 | GER | GERMANY | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0.533 | 468 | 521 | 0.898 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου