Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

OI ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣΤΕΡ




Οι Κύπριες Κωνσταντίνου / Αγγελοπούλου κατέκτησαν το πρώτο Masters Lipton Ice Tea που διεξήχθη στο λιμάνι της Αίγινας αφού επιβλήθηκαν στον τελικό με 0-2 (16-21, 18-21) των Φωτεινού/Παπαδάκη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που Κυπριακή ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση σε παννελλήνιο πρωτάθλημα masters.
Η τελική κατάταξη:
1 Αγγελοπούλου (CYP) / Κωνσταντίνου (CYP) 460 230 € 1.050 € 525,00
2 Παπαδάκη / Φωτεινού 400 200 € 700 € 350,00
3 Δηλαβέρη / Νικολαΐδου 340 170 € 420 € 210,00
3 Παπαγεωργίου / Medricka (GBR) 340 170 € 420 € 210,00
5 Μαγκανάρη / Μεθενίτη 280 140 € 280 € 140,00
5 Καρατζοπούλου / Πασιαλή 280 140 € 280 € 140,00
7 Γκότζη / Νάστου 220 110 € 175 € 87,50
7 Κυρανάκου / Χριστοφόρου (CYP) 220 110 € 175 € 87,50








0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More